LES FRAPPEURS
NOM
PJ
AB
CS
1B
2B
3B
CC
BB
PC
PP
RAB
MOY
Kevin Lecompte 13 42 33 19 8 3 3 1 15 19 0 .786
Pierre-Luc Thibeault 7 21 14 11 3 0 0 1 6 2 0 .667
Jean-François Fournier 1 3 2 2 0 0 0 1 2 2 0 .667
Gaumond 11 35 21 20 1 0 0 5 14 1 3 .600
Langevin 4 10 6 5 0 1 0 2 2 1 0 .600
Éric Turgon 10 34 20 14 6 0 0 0 13 8 1 .588
Pat Bourque 9 27 15 12 2 1 0 2 8 12 0 .556
Jean-François Racine 6 22 12 11 1 0 0 0 4 4 3 .545
Kevin Plante 11 30 15 14 1 0 0 4 8 2 3 .500
Dédé Leblanc 5 14 7 3 3 0 1 3 6 5 0 .500
A Leduc 1 4 2 2 0 0 0 0 0 1 0 .500
Xavier Lévesque 10 34 16 13 3 0 0 0 4 6 1 .471
Chiasson 6 18 8 7 1 0 0 1 5 1 0 .444
Desrochers 6 18 8 8 0 0 0 2 3 2 0 .444
Marc-André Auclair 10 33 14 14 0 0 0 1 6 2 2 .424
Ben Rousse 12 37 15 11 4 0 0 1 7 8 5 .405
Trépanier 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Tremblay 1 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .000

LES LANCEURS
NOM
PL
V
D
N
ML
RAB
BB
PA
MPA
Kevin Plante 12 7 5 0 75.00 12 31 82 7.65
Kevin Lecompte 1 1 0 0 7.00 0 2 2 2.00
0 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00