LES FRAPPEURS
NOM
PJ
AB
CS
1B
2B
3B
CC
BB
PC
PP
RAB
MOY
Sébastien Guillemette 2 7 6 5 0 1 0 1 2 3 0 .857
Louis-Philippe 1 3 2 1 1 0 0 0 0 0 0 .667
Jeremy 6 20 13 10 2 1 0 1 3 4 0 .650
Claude Girard 7 24 14 13 1 0 0 3 7 2 0 .583
Lambert 13 38 21 18 3 0 0 1 8 7 2 .553
Marc-Olivier Wilford 13 42 22 17 2 3 0 1 6 6 3 .524
Pierre-Olivier Gagnon 11 30 15 14 0 1 0 6 8 5 0 .500
Pat Leduc 1 4 2 2 0 0 0 0 1 0 0 .500
Mat Perrier 12 41 20 14 5 0 1 3 14 5 0 .488
Henrick 3 9 4 3 1 0 0 0 2 1 0 .444
Robert Massicotte 12 39 17 17 0 0 0 1 7 4 2 .436
Guillaume Degranpré 12 38 16 15 1 0 0 0 5 3 2 .421
Pascal Degranpré 5 17 7 7 0 0 0 2 5 4 0 .412
Mathieu Leduc 9 29 11 6 2 0 3 1 6 8 2 .379
Mcsween 1 3 1 1 0 0 0 1 0 1 0 .333
Noha 2 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 .333
Réjean Boulianne 12 38 12 12 0 0 0 0 4 4 0 .316
Marc-Jean Giroux 12 37 11 10 1 0 0 1 5 4 2 .297
Christophe Degranpré 5 14 4 3 1 0 0 0 1 1 2 .286
Jonathan Lépine 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
Pic Ménard 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000

LES LANCEURS
NOM
PL
V
D
N
ML
RAB
BB
PA
MPA
Réjean Boulianne 8 2 6 0 47.00 3 21 67 9.98
Marc-Jean Giroux 6 2 3 0 35.00 1 9 38 7.60
Claude Girard 1 0 0 0 3.00 0 0 4 9.33
Matt Perrier 1 0 0 0 2.00 0 1 0 0.00