LES FRAPPEURS
NOM
PJ
AB
CS
1B
2B
3B
CC
BB
PC
PP
RAB
MOY
Phil 1 4 4 4 0 0 0 0 1 0 0 1.000
Bruno 2 8 6 5 1 0 0 1 2 2 0 .750
Jonathan Rancourt 11 37 25 17 6 1 1 6 9 15 0 .676
Coco 2 8 5 5 0 0 0 1 1 2 0 .625
Stéphane Pouliot 13 45 27 23 4 0 0 5 13 10 1 .600
Pierre 1 5 3 3 0 0 0 0 0 0 0 .600
Pilote 1 5 3 3 0 0 0 0 2 3 0 .600
Galip 11 34 18 17 1 0 0 6 8 4 1 .529
Tommy Léger 10 30 15 14 1 0 0 7 9 2 0 .500
Dave 13 45 22 20 2 0 0 2 4 8 1 .489
Jacques Beaudin 12 40 19 17 2 0 0 6 8 6 0 .475
Jean-Philippe Leblanc 14 54 25 23 2 0 0 3 12 9 2 .463
Alex 5 20 9 7 1 1 0 1 5 1 1 .450
Éric Langevin 3 14 5 4 1 0 0 0 2 0 0 .357
Alain Fauteux 12 38 13 12 1 0 0 9 5 8 1 .342
Martin Tremblay 7 18 6 5 1 0 0 3 1 2 1 .333
Marc-André Denis 4 15 5 5 0 0 0 0 4 1 0 .333
François Neaut 4 15 5 5 0 0 0 1 4 1 1 .333
Martin Trépanier 1 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .000
L-P 1 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .000
Steve Théôret 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000

LES LANCEURS
NOM
PL
V
D
N
ML
RAB
BB
PA
MPA
Galip 10 4 6 0 62.00 5 5 80 9.03
Tommy Léger 3 0 3 0 20.00 1 10 31 10.85
Eric Langevin 1 0 1 0 7.00 0 0 10 10.00